Einsatzübersicht 2023

Nr. Datum Zeit Alarm Beschrieb AdF
47 20.12.23 21:30 Gelb Kaminbrand 11
46 20.12.23 18:15 Ohne Parkdienst Schultheater 2
45 11.12.23 17:20 Ohne Hochwasser 2
44 06.12.23 17:09 Blau Verkehrsunfall 9
43 14.11.23 12:01 Blau Hochwasser Wannumooskanal 16
42 11.11.23 17:00 Ohne Verkehrsdienst St. Martins-Umzug 2
41 07.11.23 17:28 Blau Verkehrsunfall 8
40 30.10.23 17:34 Bahn Brandmeldeanlage Furkatunnel 9
39 16.10.23 13:19 Blau Ölwehr 7
37 09.10.23 11:08 Blau Brandmeldeanlage 6
35 24.09.23 06:00 Ohne Parkdienst Stechfest 14
31 28.08.23 13:44 Blau Brandmeldeanlage 8
29 18.08.23 20:15 Rot Böschungsbrand 25
28 14.08.23 10:49 Blau Brandmeldeanlage 3
26 30.07.23 17:29 Blau Verkehrsunfall 8
25 27.07.23 12:00 Ohne Parkdienst Donnschtig-Jass 9
24 23.07.23 23:58 Blau Verkehrsunfall 7
23 19.07.23 05:00 Ohne Unterstützung Waldbrand Bitsch 11
22 18.07.23 18:18 Rot Rauchentwicklung im Wald 45
21 14.07.23 15:36 Gelb Verkehrsunfall 10
20 12.07.23 20:13 Blau Höhenrettung 8
19 11.07.23 23:26 Blau Brandmeldeanlage 8
18 09.07.23 12:06 Blau Verkehrsunfall 8
17 24.06.23 23:10 Blau Verkehrsunfall 9
16 22.06.23 17:52 Blau Überschwemmung 9
15 20.06.23 05:59 Blau Brandmeldeanlage 3
14 20.06.23 05.51 Bahn Brand Lokomotive 9
11 24.05.23 14:59 Blau Böschungsbrand 9
10 13.05.23 07:00 Ohne Brandschutz Air Zermatt Helicopter Day 7
09 09.05.23 14:31 Blau Brandmeldeanlage 6
08 04.05.23 18:27 Ohne Technische Hilfeleistung 2
07 17.04.23 22:01 Blau Tragehilfe 144 8
06 16.04.23 06:00 Ohne Parkdienst Stechfest 14
05 10.04.23 06:00 Ohne Parkdienst Stechfest 14
04 13.03.23 13:46 Blau Verkehrsunfall 9
03 27.02.23 17:22 Gelb Kaminbrand 13
02 28.01.23 18:00 Ohne Verkehrsdienst Mesireccas 2
01 26.01.23 20:29 Blau Verdächtiger Rauch 8

IM NOTFALL

Feuerwehr            118

Polizei                    117

Sanität                   144

 

Adresse

Feuerwehr Raron-Niedergesteln

Industriezone Basper 1

CH-3942 Raron

Kontakt

Feuerwehr Raron-Niedergesteln

c/o Kdt. Imseng Alexander

Stadelmattenstrasse 30

CH-3942 Raron

feuerwehr@raron.ch

+41 27 934 19 21