Einsatzübersicht 2022*

Nr. Datum Zeit Alarm Beschrieb
15 28.11.22 20:13 Blau Brandmeldeanlage
14 28.11.22 13:40 Blau Ölspur
13 05.11.22 01:55 Blau Verkehrsunfall
12 29.08.22 14:21 Blau Brandmeldeanlage
11 18.08.22 11:36 Blau Wespennest
10 15.08.22 16:36 Blau Ölwehr
9 24.07.22 17:46 Rot Böschungsbrand
8 21.04.22 19:58 Ohne Brand Laub
7 08.04.22 17:36 Blau Verkehrsunfall
6 28.03.22 16:35 Rot Böschungsbrand
5 27.03.22 18:02 Blau Ölwehr
4 25.03.22 13:50 Ohne Böschungsbrand
3 18.03.23 16:02 Gelb Verkehrsunfall
2 12.02.22 11:45 Blau Verkehrsunfall
1 12.01.22 11:21 Rot Brand

* Park- und Verkehrsdienste sowie Brandschutz bei diversen Anlässen nicht berücksichtigt.

IM NOTFALL

Feuerwehr            118

Polizei                    117

Sanität                   144

 

Adresse

Feuerwehr Raron-Niedergesteln

Industriezone Basper 1

CH-3942 Raron

Kontakt

Feuerwehr Raron-Niedergesteln

c/o Kdt. Imseng Alexander

Stadelmattenstrasse 30

CH-3942 Raron

feuerwehr@raron.ch

+41 27 934 19 21